労働者派遣事業に関わる情報公開
労働者法第23条第5項の定めに従い、当事務所における労働者派遣事業に関わる情報を以下のとおりお知らせいたします。
【1】派遣料金の事項
対象期間:2023年4月1日 ~ 2024年3月31日
派遣労働者数(2024年6月1日現在) | 0人 |
派遣先数(実数) | 0件 |
マージン率(小数点第2位以下を四捨五入) | ー |
派遣料金平均金額(1日8時間あたり) | ー |
派遣労働者賃金平均金額(1日8時間あたり) | ー |
【2】キャリア形成支援制度に関する事項
- 教育訓練計画
訓練の内容 | 対象者 | 実施主体 | 賃金 | 訓練費負担 |
訓練の方法 | ||||
採用時教育訓練 | ||||
採用時社員研修 (安全衛生、環境推進、情報セキュリティ等) | 新規派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
OFF-JT | ||||
機能別教育訓練(年次研修) | ||||
システム設計手法 システム設計管理 | 派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
OJT | ||||
全社教育 (安全衛生、環境推進、情報セキュリティ等) 担当業務のスキル向上研修 | 派遣労働者 | 派遣元 | 有給 | 無償 |
OFF-JT |
【3】その他の事項
- 社会保険、雇用保険加入
- 交通費支給
株式会社K2アドバンスト
福井県勝山市旭町1丁目5番35号
派18-300175
平成31年2月1日許可 令和4年2月1日更新